填报单位:十堰市发改委、十堰市招商局 | 联系电话:吴江 07198652587 | 单位:万元 | |||||
序号 | 所属行业 | 项目名称 | 项目背景、建设内容概要及社会、环境效益评价 | 项目 落户地 |
合作 方式 |
投资 总额 |
优惠 政策 |
1 | 汽车及装备制造项目 | 电动车动力总成及电池项目 | 选址机场周边,占地300亩。建设内容包括研发中心、实验室等在内的电动车动力总成及电池项目。 | 开发区 | 合资、合作 | 5 | 一事一议 |
2 | 汽车及装备制造项目 | 光电子电器和附属零部件产品生产项目 | 新建年产100万件(只)新型分体式气路电磁阀及电子油门踏板生产线。 | 开发区 | 合资、合作 | 1.2 | 一事一议 |
3 | 汽车及装备制造项目 | 汽车发动机电控系统项目 | 建设内容包括汽车发动机电控系统工程实验室、车间15万㎡、专家楼、办公楼。 | 开发区 | 合资、合作 | 12 | 一事一议 |
4 | 汽车及装备制造项目 | 开发区房车项目 | 项目占地200亩,计划投产后年产房车3000辆,实现产值9亿元。 | 开发区 | 合资、合作 | 4 | 一事一议 |
5 | 汽车及装备制造项目 | 开发区电动新能源汽车项目 | 建立电动新能源汽车推广及核心技术产业园,打造电动汽车电池及核心配件生产中心基地,投资建成10GWH产能电池生产线,并引进电动新能源汽车相关上下游企业。 | 开发区 | 合资、合作 | 4.2 | 一事一议 |
6 | 汽车及装备制造项目 | 开发区单引擎CH轻型飞机项目 | 一期:工程建设投资30亿,占地600亩。主要是轻型飞机的组装生产线主体厂房、辅助办公区、员工生活区的建设。二期:轻型飞机的维修保养、培训等,投资约40亿,占地1000亩。包括建立机库和模拟培训基地等。三期:建设轻型飞机的研发设计、改进部门。投资20亿,占地400亩。 | 开发区 | 合资、合作 | 90 | 一事一议 |
7 | 汽车及装备制造项目 | 开发区智能专用车项目 | 项目占地300亩,生产道路清障车、桥梁检测车及高空作业车等。建设内容包括车间7万平米、办公楼、职工宿舍等。 | 开发区 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
8 | 汽车及装备制造项目 | 开发区汽车后市场O2O项目 | 项目选址机场周边,占地300亩。建设内容包括维修保养区、装饰改装区、二手车交易区、汽车租赁区。 | 开发区 | 合资、合作 | 6 | 一事一议 |
9 | 汽车及装备制造项目 | 开发区商用车电动同步AMT变速箱项目 | 项目占地100亩。新建商用车变速箱用AMT选换挡机构总成项目。投产后可实现年产值4亿元,利税3200万元。 | 开发区 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
10 | 汽车及装备制造项目 | 开发区汽车精密铸件项目 | 计划引进国内外各种先进的精铸、机加工设备及技术,年产各种精密汽车铸件2万吨。 | 开发区 | 合资、合作 | 2.5 | 一事一议 |
11 | 汽车及装备制造项目 | 丹江口市电动汽车专用传感器和电子元件生产项目 | 新建电动汽车专用转向传感器、发动机转速传感器、温度传感器、进气压力传感器及各类电子元件的研发及生产基地。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
12 | 汽车及装备制造项目 | 丹江口市新能源汽车生产项目 | 新建年产30万辆新能源汽车生产项目。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 5 | 一事一议 |
13 | 汽车及装备制造项目 | 丹江口市专用汽车生产项目 | 新建专用汽车及汽车装配生产线10条。占地998亩,其中厂区总占地面积748亩,修建仓库及生产车间100亩,办公楼、食堂以及其他辅助建筑70亩。预留扩建面积80亩,年生产25000台整车。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 5 | 一事一议 |
14 | 文化旅游项目 | 张湾区黄龙镇城郊游憩带建设项目 | 开发建设黄龙生态文化旅游区,建设现代农业生态观光园、休闲商业街区、古镇古建筑修复保护、古镇旅游区、湿地公园、民国风情区及度假酒店区和安置区等。 | 张湾区 | 合资、合作 | 77 | 一事一议 |
15 | 文化旅游项目 | 郧阳区沧浪山国家森林公园项目 | 沧浪山国家森林公园是鄂西北的一大绿色屏障、十堰市的天然氧吧和距市区最近、保持最为完好的一块原始森林。建设内容包括度假村、绝壁攀岩探险、景区保护开发、水上娱乐、野生动物园、狩猎场、博物馆等。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 10 | 一事一议 |
16 | 文化旅游项目 | 郧阳区辽瓦店子通史影视基地项目 | 建设历朝历代民居、官宅和商业街区、游客接待服务中心、停车场等。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 5 | 一事一议 |
17 | 文化旅游项目 | 郧阳区湿地公园建设项目 | 湿地公园共建面积10万亩,主要建设亭塔5处,公园房屋500平方米,水面上设施桥墩2000米,码头3处,湿地公园四周建围栏10万米,建设鸟类标本博物馆、野生动物(水陆)标本博物馆和植物标本博物馆。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
18 | 文化旅游项目 | 郧阳区辽瓦古战场韩家洲开发项目 | 以春秋战场文化为主要特色,建设项目包括春秋古战场遗址恢复、韩信母亲墓修复包装、春秋古战场展览馆、汉代微缩景观、索道、环岛观光路、停车场地、科研、旅游观光、度假服务休闲设施等。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 4.5 | 一事一议 |
19 | 文化旅游项目 | 郧阳区郧阳府文化产业园项目 | 以郧阳文化传承保护与展示为核心,以文化旅游观光与体验、滨江与休闲度假为支撑,充分利用郧阳文化,构建郧县旅游的标志性景区。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 20 | 一事一议 |
20 | 文化旅游项目 | 郧阳区世界人类文化产业园项目 | 建设内容包括“郧县人”头盖骨发掘地复原、创作“郧县人”---青曲和梁子雕像、新建人类进化园区、郧阳文化园、人类生殖文化展馆、人类自身能力展馆、人类科学智慧展馆、人类近亲展馆、人类远亲展馆。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 50 | 一事一议 |
21 | 文化旅游项目 | 郧阳区白桑关镇麻花铺生态旅游休闲度假区建设项目 | 建设集“旅、聚、游、安、野”为一体的名人堂、名居堂等九间堂,打造旅游观光、绿色体验、科技教育为特色的田园景色。营造生态、绿色、观赏性与实用性于一体的田园茶庄。建设内容包括有绿色有机生态茶园、茶园酒店。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 10 | 一事一议 |
22 | 文化旅游项目 | 武当山太极养生谷项目 | 占地约900亩,主要包括道教养生苑和旅游地产两个子项目。以道教养身、养性、养心、养颜为特色和主题,开创“道教祈福—修身养性—美容养顔—养生养心”的全新道教养生体验与度假休闲生活模式。 | 武当山 | 合资、合作 | 10 | 一事一议 |
23 | 文化旅游项目 | 武当山太极传奇项目 | 该项目包括太极传奇实景演出、武当功夫城、太极古镇、太极学院、太极传奇游客集散中心及配套。总规划用地面积约1435.24亩,总建筑面积为14.3万平方米。其中武当功夫城4.3万平方米,太极古镇3.3万平方米。 | 武当山 | 合资、合作 | 22 | 一事一议 |
24 | 文化旅游项目 | 武当山老子公园 | 项目占地3200平方米,建设内容包括老子文化区、讲古文化区、社区生活区。公园内设老子雕像和81章道德经展示,体现老子“圣人之道为而不争”,“水善利万物而不争”的文化精髓。 | 武当山 | 合资、合作 | 1.2 | 一事一议 |
25 | 文化旅游项目 | 郧西县上津古城文化旅游区项目 | 兴建仿古牌坊、护城河、民俗博物馆、明清街、元师亭、金钱河漂流、沙滩运动;复修城墙、长堤柳浪、山陕会馆、清真寺、天主教堂、天子渡口码头、城楼、上关县民主政府旧址、革命烈士陵园、雕塑徐向前、李先念塑像、雕塑白莲教首领王聪儿塑像等项目。 | 郧西县 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
26 | 文化旅游项目 | 郧西县天蓬山大峡谷·东河温泉旅游区项目 | 项目位于上津镇境内,拟建东河温泉度假区,开发天蓬山峡谷探险生态游、洞穴探险游、伞河漂流、道观、寺庙等项目。 | 郧西县 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
27 | 文化旅游项目 | 房县军店下店子老街开发项目 | 按照明清建筑风格,统一修复房县军店下店子老街,建设集“山水店家、古色古香、追忆乡愁、休闲旅游”为一体的历史文化名街。 | 房县 | 合资、合作 | 1.5 | 一事一议 |
28 | 文化旅游项目 | 房县柳树垭森林公园建设项目 | 修建旅游公路、游客接待中心、购物中心、生态停车场、星级旅游厕所、儿童游乐园及聚餐饮和住宿为一体的度假山庄、大型娱乐休闲场所等,力争建成4A级旅游景区。 | 房县 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
29 | 文化旅游项目 | 房县宝堂寺旅游区建设项目 | 恢复宝堂寺原貌,新建接待室、停车场等配套服务设施,硬化景区公路,力争达到国家4A级旅游区标准。 | 房县 | 合资、合作 | 1 | 一事一议 |
30 | 文化旅游项目 | 房县樱桃谷温泉开发项目 | 建设集温泉酒店、疗养健身、文化休闲、温泉沐浴、风情小镇和温泉别墅于一体的综合度假旅游区。 | 房县 | 合资、合作 | 5 | 一事一议 |
31 | 文化旅游项目 | 竹山县武陵峡·桃花源旅游区开发项目 | 项目总面积超过300平方公里,开发武陵峡·桃花源旅游区生态人文资源,打造国家4A级以上旅游区。 | 竹山县 | 合资、合作 | 5 | 一事一议 |
32 | 文化旅游项目 | 竹溪县八卦山景区开发项目 | 建设内容包括20公里沿河村级公路改造;建设年产500-1000条的大鲵养殖、观光于一体的基地;在坝溪河村建设可容纳200余人避暑、娱乐、就餐、住宿等一体化的休闲场所2家;建设能容纳60人的夏季天然浴场3处,可垂钓区4处;开设能接纳50人的原始森林生活体验旅行团1个。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 1.5 | 一事一议 |
33 | 现代农业深加工 | 茅箭区茅塔黄酒开发项目 | 茅塔乡现有近2000亩水田用于发展水稻生产,拟引进客商开发茅塔黄酒资源,研发生产低度、清爽型黄酒,低燥型黄酒及高端年份黄酒。 | 茅箭区 | 合资、合作 | 0.5 | 一事一议 |
34 | 现代农业深加工 | 茅箭区大鲵养殖招商项目 | 采用工厂化养殖,建3个养殖场,年养殖量9万条,年商品鱼出售量3万条。一是占地30亩,建地下室或养殖车间9000平方米(每个3000平方米),投资900万元;二是建生活办公区150平方米,投资150万元;三是购水源净水设备3套,投资600万元;四是购鱼苗9万条,投资1200万元(分三年);五是其它配套投资150万元。 | 茅箭区 | 合资、合作 | 0.3 | 一事一议 |
35 | 现代农业深加工 | 茅箭区10万吨食用菌精加工外贸出口基地项目 | 占地20亩,建设10万吨食用菌精加工外贸出口项目,新建精深加工车间三个、微波杀菌车间一个、检验中心一个、冷冻冷藏库两个、仓库及办公楼。引进食用菌全自动化生产线4条,购置生产和检验设备200余套。项目建成达到年产10万吨食用菌精深加工能力,开发食用菌系列产品20个以上。 | 茅箭区 | 合资、合作 | 1 | 一事一议 |
36 | 现代农业深加工 | 张湾区瓶装饮料、矿泉水生产项目 | 对黄龙滩水库的水资源进行纯净水和矿泉水开发,生产系列矿泉水饮料和其它饮品,努力将十堰建设成为我国优势饮品生产基地。 | 张湾区 | 合资、合作 | 1.2 | 一事一议 |
37 | 现代农业深加工 | 郧阳区核桃深加工项目 | 建设年生产核桃油1000吨、核桃乳饮料8000吨的综合深加工生产线。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
38 | 现代农业深加工 | 郧阳区汉江优质水饮料生产项目 | 占地200亩,新建纯净水生产车间、引进配套设施及生产线。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 5 | 一事一议 |
39 | 现代农业深加工 | 郧阳区60万吨啤酒生产线项目 | 建设内容包括啤酒生产、包装设备购进、厂房建设、水电配套设施、辅助设施等。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
40 | 现代农业深加工 | 郧西县马头羊基地建设及深加工项目 | 新建6000吨/年羊肉即食系列产品生产线及其配套设施。建设内容包括:羊肉即食系列产品生产线、技术检验中心、储运设施、卫生设施、环保设施、办公室、职工宿舍及餐厅等。 | 郧西县 | 合资、合作 | 1 | 一事一议 |
41 | 现代农业深加工 | 郧西县有机茶叶生产基地建设项目 | 在水源区内建造高标准茶园总规模3万亩。建设内容包括新建高标准无性系茶园1万亩;新建优质(引进良种)茶园1万亩;改造低产茶园1万亩;建名优茶车间3000平方米,购制茶设备60台套。 | 郧西县 | 合资、合作 | 0.7 | 一事一议 |
42 | 现代农业深加工 | 郧西县郧巴黄牛基地项目 | 建设内容包括育肥牛生产、冻配品改、产品交易市场、卫生防疫及食品饲料安全监测、肉牛屠宰加工等体系建设。达到饲养郧巴黄牛10万头,能繁种母牛存栏4万头,年育肥肉牛3万头,年屠宰加工1万头的建设能力。 | 郧西县 | 合资、合作 | 1.2 | 一事一议 |
43 | 现代农业深加工 | 丹江口市桔瓣罐头生产项目 | 项目位于丹江口经济开发区水都工业园,拟引进有实力的企业建设桔瓣罐头生产线,建成后年销售收入将达5亿元。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
44 | 现代农业深加工 | 丹江口市柑桔饮料生产线建设项目 | 项目位于丹江口经济开发区水都工业园,拟引进有实力的企业建设柑桔饮料生产线,建成后年销售收入将达5亿元。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
45 | 现代农业深加工 | 丹江口市年产20万吨高端饮用水生产项目 | 项目位于丹江口经济开发区水都工业园,拟引进有实力的企业建设高端饮用水生产线,建成后年销售收入将达20亿元。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 4 | 一事一议 |
46 | 现代农业深加工 | 丹江口市年产20万吨啤酒生产线建设项目 | 项目位于丹江口经济开发区水都工业园,拟引进有实力的企业建设啤酒生产项目,建成后年销售收入将达12亿元。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
47 | 现代农业深加工 | 房县高山有机荞麦种植项目 | 采用“基地加农户”的产业运作模式,在二高山以上地区建设有机荞麦种植基地6000亩。 | 房县 | 合资、合作 | 0.5 | 一事一议 |
48 | 现代农业深加工 | 房县高香绿茶综合开发项目 | 采用“企业+基地+农户”的模式,建设标准化高效茶叶示范基地1万亩,其中无性系茶叶育苗基地100亩,实行高香绿茶综合开发。 | 房县 | 合资、合作 | 0.8 | 一事一议 |
49 | 现代农业深加工 | 房县万吨有机茶饮料生产项目 | 该项目建设占地130000平方米,其中建筑总面积18000平方米。建设内容包括:改造现有茶园5万亩;新建有机茶基地5万亩;建设自动化生产线3条;新建茶叶、茶饮料质量检测中心和信息平台。 | 房县 | 合资、合作 | 1.5 | 一事一议 |
50 | 现代农业深加工 | 竹山县山野菜深加工项目 | 年产各类山野菜系列产品1万吨,可分三期建设,逐步扩大生产规模。 | 竹山县 | 合资、合作 | 1.2 | 一事一议 |
51 | 现代农业深加工 | 竹山县茶叶系列产品深加工项目 | 新建茶饮料、保健茶、茶多酚系列产品深加工企业,年产纯天然绿茶系列饮料2000吨、保健茶2000吨、茶多酚1000吨。 | 竹山县 | 合资、合作 | 0.46 | 一事一议 |
52 | 现代农业深加工 | 竹山县葛根系列产品开发项目 | 把竹山培育成全省最大的葛根系列产品加工基地,年产葛根药(食)系列产品5000吨。 | 竹山县 | 合资、合作 | 1 | 一事一议 |
53 | 现代农业深加工 | 竹山县腊梅产品开发项目 | 建设年产1000公斤腊梅精油生产线,研发建设形成化妆品、保健品、食品等系列产品生产线;建设100亩腊梅基因库和5万亩腊梅基地。 | 竹山县 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
54 | 现代农业深加工 | 竹山县优质矿泉水、纯净水开发项目 | 建设内容包括年产20万吨矿泉水和纯净水加工项目;年产瓶装矿泉水饮料约5亿瓶、桶装矿泉水饮料约8000万桶的大型矿泉水饮料生产项目;新上饮品、酒品等以水为主的产品。 | 竹山县 | 合资、合作 | 1.5 | 一事一议 |
55 | 现代农业深加工 | 竹山县纯天然野生竹笋深加工项目 | 建设年产5000吨纯天然野生竹笋深加工项目。 | 竹山县 | 合资、合作 | 0.2 | 一事一议 |
56 | 现代农业深加工 | 竹溪县红桦树汁开发项目 | 建设红桦树汁原汁采取、收集、运输、浓缩、储藏、罐装及工艺研究等内容的加工生产基地和采汁观赏园。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 0.5 | 一事一议 |
57 | 现代农业深加工 | 竹溪县巴山黑猪标准化规模养殖场建设项目 | 在适宜乡镇择地新建标准化猪舍,饲养基础母猪 2000 头、终端父本公猪 100 头,全场常年存栏巴山黑猪 2000 头,年出栏巴山黑猪 5万头。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 0.8 | 一事一议 |
58 | 现代农业深加工 | 竹溪县万亩竹林建设及竹制品综合开发利用项目 | 在适合规模种植竹林的山地建设万亩高效生态竹林;在金铜岭科技工业园建设竹制品加工生产线,并购买竹炭加工生产设备和竹醋液提取设备,新上年产1.5万吨的竹炭涤纶纤维生产线。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 1.5 | 一事一议 |
59 | 现代农业深加工 | 竹溪县猕猴桃系列产品开发项目 | 新建猕猴桃示范基地2000亩,建设标准化生产厂房和配套设施,购置茶饮品加工生产线及相关设施设备。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 0.3 | 一事一议 |
60 | 现代农业深加工 | 竹溪县银杏种植示范基地及综合开发利用项目 | 建设银杏种植基地700公顷,培植挂果银杏树12000株,年产银杏叶15万公斤;建设5000平方银杏加工厂,一条年加工能力100吨的真空包装生产流水线,综合开发银杏罐头、银杏脯、银杏晶、银杏果酒、银杏保健凉茶、银杏药枕等系列产品及提取银杏叶富含的有效物质。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 0.8 | 一事一议 |
61 | 现代农业深加工 | 150万头生猪屠宰加工产业化项目 | 选址十堰市城区或郧阳区,新建生猪屠宰加工生产线两条、新建冷鲜肉分割及包装生产线两条、新建畜牧副产加工生产线。实现年屠宰加工生猪150万头。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 5 | 一事一议 |
62 | 现代农业深加工 | 年产100万吨木瓜果汁饮料精深加工项目 | 新建年产100万吨木瓜果汁饮料精深加工项目,项目建设总规模为年产100万吨,其中一期工程建设规模为20万吨。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
63 | 现代农业深加工 | 武当道茶产业开发项目 | 深层次打造武当道茶品牌,进行茶叶深加工,系列产品开发等。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 一事一议 | |
64 | 生物医药 | 茅箭区3万吨金银花及中药植化原料生产加工基地项目 | 建设内容包括年处理500万公斤中药材能力的中药材植化原料生产线;建设年产10亿片泡腾片、含片生产线;建设年生产中药颗粒50万公斤生产线;建设年生产4亿瓶的武当金银花饮料生产线;建设年生产200万盒的武当松针茶、武当金银花茶生产车间;建设现代化金银花饮片车间。 | 茅箭区 | 合资、合作 | 1.5 | 一事一议 |
65 | 生物医药 | 丹江口市年产300吨去氢表雄酮生产线项目 | 项目位于丹江口市白果树沟生物医药产业园,计划引进技术新建1套年产300吨去氢表雄酮的生产线,可实现销售收入8亿元,税收5000万元。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 1.5 | 一事一议 |
66 | 生物医药 | 丹江口市红豆杉种植基地和高纯度紫杉醇提取产业化项目 | 项目位于丹江口市丁家营镇移民生态产业园,建设年产120亩红豆杉种苗繁育基地、6000亩高度集约经营管理的红豆杉人工种植生产基地和紫杉醇提纯加工企业。建成后年产含量30%-50%的粗制品紫杉醇600公斤,年产含量大于95%的高纯度紫杉醇精品90公斤,可实现年销售收入1.6亿元,税收3000万元。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 0.85 | 一事一议 |
67 | 生物医药 | 丹江口市激素原料药中间体深加工系列产品产业化项目 | 建设内容包括新建环丙氯地孕酮醋酸酯及中间体车间、非那雄胺及其中间体车间、醋酸诺孕酮车间、综合办公楼、仓库等。建成投产后将实现年产环丙氯地孕酮醋酸酯(CPA)1000公斤、环丙氯地孕酮醋酸酯中间体14000公斤、非那雄胺2100公斤、非那雄胺中间体6000公斤、醋酸诺孕酮4000公斤,预计可实现年销售收入5亿元、销售税金3958万元。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 1.86 | 一事一议 |
68 | 生物医药 | 丹江口市神农武当医药科技园年产5000吨蛹虫草菌粉项目 | 项目位于丹江口市丁家营镇移民生态产业园,新建虫草车间、胶囊生产车间、速冻车间等总建筑面积12万㎡,年培养蛹虫草5000吨,菌粉胶囊3.6亿粒,年营业收入约8亿元。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 4.5 | 一事一议 |
69 | 生物医药 | 房县万吨中草药提取物项目 | 占地200亩,总建筑面积600000平方米。建设薄荷、银杏、杜仲、灵芝、黄莲、天麻等万吨中草药原生植物提取物生产线6条,年产1万吨中草药原生植物提取物。 | 房县 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
70 | 生物医药 | 竹山县甾体激素类中间体深加工项目 | 该项目计划建成年产30吨17α—羟基黄体酮醋酸酯生产线,建成一个以黄姜生产皂素为原料基础,逐步延伸成为医药原料为主的现代化、清洁化、环境友好型医药企业。 | 竹山县 | 合资、合作 | 0.5 | 一事一议 |
71 | 生物医药 | 竹溪县中药材GAP基地建设及加工项目 | 在丰溪镇、桃源等适宜地区建设3000亩梭罗、黄连、玄参等特色中药材GAP示范基地,并通过“公司+基地+农户”方式逐步发展3万亩种植基地;在金铜岭工业园建设中药加工厂,进行中药饮片加工、中药提取及保健品开发。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 1.5 | 一事一议 |
72 | 生物医药 | 竹溪县红豆杉种植基地及紫杉醇提取加工项目 | 人工繁育、规模化种植红豆杉基地1万亩;在工业园区占地50亩建设紫杉醇提炼厂,采用针对红豆杉的新型提取纯化工艺和半合成工艺,最大限度地提高产品附加值,形成年产紫杉醇40公斤的能力。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 1.2 | 一事一议 |
73 | 现代服务业 | 十堰公共检验检测中心服务平台项目 | 该项目拟入驻十堰市检验检测中心综合大楼,功能定位为十堰市综合检验检测服务平台。按照资源共享、优势互补的原则,通过全面整合全市有关部门的检验检测资源,全面提高现有能力水平。项目位于十堰市张湾区生物产业园(C园)内,西城大道与研发一路交汇处,占地面积14864.10㎡(合22.3亩)。建筑面积:24000㎡,其中地下部分2层,4000㎡,地上部分20层,20000㎡。 | 张湾区 | 合资、合作 | 1.1 | 一事一议 |
74 | 现代服务业 | 张湾区汉江商贸物流城项目 | 按照“绿色、生态、低碳、节约”原则,建立商务会展、金融保险、信息服务、电子商务、高端商住、健康养身、文化创意、特色街区、美食文化体验、建材家居、商业休闲步行街、商品批发、货物仓储等功能。 | 张湾区 | 合资、合作 | 450 | 一事一议 |
75 | 现代服务业 | 张湾区人民广场商业中心项目 | 拟打造全市核心商圈,开发建设集精品购物、品牌餐饮、综合娱乐、五星级酒店、高端写字楼、高尚住宅等多功能于一体的的城市综合体,打造城市商业形象,提升消费档次,建成后必将成为引领全市消费娱乐的核心地带,成为城市新地标。 | 张湾区 | 合资、合作 | 6 | 一事一议 |
76 | 现代服务业 | 武当山国际会议中心项目 | 该项目规划用地总面积440亩,建筑面积15万平方米。建设内容包括一座五星级宾馆、一座四星级宾馆、一座大型会展中心等。 | 武当山 | 合资、合作 | 10 | 一事一议 |
77 | 现代服务业 | 郧西县老年公寓项目 | 总建筑面积20000平方米,建设场地硬化、绿化、排水、供电、消防、防雷、电信等综合服务设施;配套完善医疗、养老、娱乐、休闲、健康、养生设施,达到能同时接纳2000人以上。 | 郧西县 | 合资、合作 | 1 | 一事一议 |
78 | 园区招商 | 汽车电子科技园项目 | 项目占地500亩,建设汽车电子主导产业园。分为汽车电器、车载通讯导航、车载娱乐与安全、车用电子部件、汽车半导体等五大分区。 | 张湾区 | 合资、合作 | 10 | 一事一议 |
79 | 园区招商 | 张湾区西城环保科技园项目 | 环保科技园建设,主要用于发展废弃资源再利用等相关产业。 | 张湾区 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
80 | 园区招商 | 张湾区小微企业孵化创业基地项目 | 建设内容包括建设办公楼、5-6层职工公寓4栋、食堂和职工活动中心一栋,单、多层厂房15000平米。 | 张湾区 | 合资、合作 | 1 | 一事一议 |
81 | 园区招商 | 张湾区国家节能环保示范产业基地项目 | 项目依托十堰在汽车及制造业方面的优势,结合投资建设方所掌握的相关资源,把握国内外节能环保相关产业的发展潮流和市场需求,以国家汽车节能环保产业基地、国家半导体照明产业基地、国家节能电机产业基地、国家节能环保产业孵化基地为主要建设目标,并在相关领域建设与申报国家重点实验室、国家工程(技术)研究中心、“国家级科技企业孵化器”、“国家级生产力促进中心”等国家级科技品牌。同时将基地本身打造成国家级的生态工业园区。 | 张湾区 | 合资、合作 | 75 | 一事一议 |
82 | 园区招商 | 茅箭区两新产业园项目 | 两新产业园位于许白路,规划用地面积2000亩,园区已建成长2900米,宽26米的主干道,供水、供电、污水管道、弱电等基础配套设施全部完工。目前已引进日丰PVC管道、众泰高端零部件制造、富华达节能建材产业园等项目,拟重点引进新材料、新能源等“两新”产业项目入园。 | 茅箭区 | 合资、合作 | 一事一议 | |
83 | 园区招商 | 茅箭区专用车产业园项目 | 专用车产业园位于驼鞍沟片区,规划面积1000亩。园区水、电、道路等基础设施已完善到位,已入驻驰田自卸车项目、海龙专用车及汇斯诚专用车项目,拟重点引进专用车生产、装备制造及高新技术产业项目入园。 | 茅箭区 | 合资、合作 | 一事一议 | |
84 | 园区招商 | 郧阳区杨溪生态科技产业园项目 | 占地5平方公里,把降耗、减排、节地、安全作为项目落地的根本原则,打好低碳经济、循环经济、环保经济、绿色经济牌,通过招商选资,引进生态科技型企业入驻。 | 郧阳区 | 合资、合作 | 一事一议 | |
85 | 园区招商 | 开发区铸造产业园项目 | 该项目拟投资2.5亿元,征地120亩,建设集贸易、仓储、检测、展示、信息和售后服务为一体的现代铸造材料交易中心,并将重点打造现代化的仓储物流管理平台及电子商务交易平台,实现铸造材料厂、终端客户、仓储、银行、税务部门之间的无缝对接。项目建成后,以正常年份计算,年可销售铸造材料150万吨,实现销售收入48亿元,新增税金4920万元。 | 开发区 | 合资、合作 | 2.5 | 一事一议 |
86 | 园区招商 | 丹江口市丁家营移民生态产业园项目 | 目前园区配套设施完善,硬化、绿化、亮化到位,路网已成型,供水供电到位,实现了“七通一平”,为工业经济大发展、大跨越储备了充足的工业用地。重点引进服装及配套产业、生物医药产业、文化旅游产业。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 一事一议 | |
87 | 园区招商 | 丹江口市经济开发区项目 | 丹江口市经济开发区是湖北省级开发区,总规划面积59.4平方公里。目前已开发和建设近15平方公里,完成投资18亿元,水、电、路、气、讯、绿化、亮化等配套建设已全部到位。拟重点引进以汽车零部件、水资源和农产品加工、生物医药三大产业为主导,规划建设七大功能区:加工制造产业园区、农产品加工产业园区、生物医药产业园区、绿色健康产业园区、高新技术产业园区、仓储物流园区和商务居住区。 | 丹江口市 | 合资、合作 | 一事一议 | |
88 | 园区招商 | 竹溪县金铜岭科技工业园标准化厂房建设项目 | 项目规划用地300亩,拟建20万平方米标准化厂房、15000平方米综合办公楼及相关配套设施。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 2 | 一事一议 |
89 | 园区招商 | 竹溪县电子产业园建设项目 | 项目规划用地200亩,拟建设以电力电子器件、光电子器件、混合集成电路及电路板为主的电子产业园。 | 竹溪县 | 合资、合作 | 3 | 一事一议 |
2016年度湖北省经济协作项目汇总表 2016年度湖北省经济协作项目汇总表 2016年度湖北省经济协作项目汇总表
相关推荐
- 13527青海省湖北商会2016年工作报告
- 12881青海省湖北商会为家乡捐款名单
- 11691商会党支部举办建党95周年庆祝活动剪影
- 27944咸宁市政府和社会资本合作(PPP)项目情况表
- 114592016年度湖北省经济协作项目汇总表4
- 18695宜昌市简介
- 112942016年度湖北省经济协作项目汇总表3
- 122832016年度湖北省经济协作项目汇总表2
- 100712016年度湖北省经济协作项目汇总表5
- 74842016年度湖北省经济协作项目汇总表1
网友评论